Unyolo Wosapanga Chitsulo Chosapanga Chitsulo–SS812 Unyolo Wolunjika wa Hinge
SS812 Hinge Straight Chains
| Mtundu wa Unyolo | M'lifupi mwa mbale | Kugwira ntchito katundu (Max) | Mphamvu yolimba kwambiri | Kulemera | |||
| mm | inchi | 304(kn) | 420 430(kn) | 304 (mphindi kn) | 420 430 (mphindi kn) | Kg/m | |
| SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 2.4 |
| SS812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 3.2 |
| SS812-K600 | 152.4 | 6.00 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.4 |
| SS812-K750 | 190.5 | 7.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.9 |
| Kulemera kwake: 38.1mm | Makulidwe: 3.0mm | ||||||
| Zipangizo: chitsulo chosapanga dzimbiri cha austenitic (chopanda maginito);chitsulo chosapanga dzimbiri cha ferritic (maginito)Pin zakuthupi: chitsulo chosapanga dzimbiri. | |||||||
| Kutalika kwakukulu kwa chonyamulira: mamita 15. | |||||||
| Liwiro Lalikulu: mafuta odzola 90m/mphindi;Kuuma 60m/mphindi. | |||||||
| Kulongedza: 10 feet=3.048 M/box 26pcs/m | |||||||
| Kugwiritsa ntchito: Kumagwiritsidwa ntchito kwambiri pamitundu yonse ya botolo ndi katundu wolemera monga chitsulo.Makamaka amagwiritsidwa ntchito pamakampani opanga mowa.Malangizo: mafuta odzola. | |||||||
812 Zidutswa Zopangidwa ndi Makina
| Ma Sprockets a Makina | Mano | M'mimba mwake wa phula (PD) | Kunja kwa M'mimba mwake (OD) | Bore la Pakati(d) | ||
| mm | inchi | mm | inchi | mm | ||
| 1-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 1-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 1-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 1-812-25-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Zipangizo: Polyamide PA6 | ||||||
| Kulekerera kwa Bore: d: 0.02~008 | ||||||
812 Zidutswa Zopangidwa ndi Jakisoni
| Zidutswa Zopangidwa ndi Jakisoni | Mano | M'mimba mwake wa phula (PD) | Kunja kwa M'mimba mwake (OD) | Bore la Pakati(d) | ||
| mm | inchi | mm | inchi | mm | ||
| 3-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 3-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 3-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 3-812-19-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Zipangizo: PA6 Yolimbikitsidwa | ||||||
| Kulekerera kwa Bore: d: 0.02~008 | ||||||








