Unyolo Wosapanga Chitsulo Chosapanga -SS881M Unyolo Wosinthasintha Mbali
SS8157 Unyolo Wowongoka Umodzi
| Mtundu wa Unyolo | M'lifupi mwa mbale | Mphamvu yolimba kwambiri | Kugwira ntchito katundu (Max) | Utali wozungulira (mphindi) | Kulemera | |||
| mm | inchi | 420/430(min kn) | 420/430(kn) | mm | Kg/m | |||
| SS881M-K325 | 82.6 | 3.25 | 5.6 | 2 | 460 | 2.65 | ||
| SS881M-K450 | 114.3 | 4.50 | 5.6 | 2 | 460 | 3.25 | ||
| SS881M-K600 | 152.4 | 6.00 | 5.6 | 2 | 600 | 4.10 | ||
| SS881M-K750 | 190.5 | 7.50 | 5.6 | 2 | 600 | 5.02 | ||
| Kuyimba:38.1mm | Pin Dia(Max):6.35mm | |||||||
| Zipangizo: ; chitsulo chosapanga dzimbiri cha ferritic (maginito)Zinthu zolembera:chitsulo chosapanga dzimbiri. | ||||||||
| Kutalika kwakukulu kwa chonyamulira: mamita 15. | ||||||||
| Ma track a pakona kapena ma disk ozungulira amatha kusankhidwa kuti azinyamulidwa mokhota. | ||||||||
| Kulongedza: 10 feet=3.048 M/box 26pcs/m | ||||||||
Kugwiritsa ntchito
Yabwino kwambiri pa zakudya
zakumwa zoziziritsa kukhosi
malo opangira mowa
kudzaza mabotolo agalasi
makampani opanga vinyo
mkaka
tchizi
kupanga mowa
kunyamula mopendekera
kuyika m'zitini ndi kulongedza mankhwala
Ubwino
Maunyolo awa ndiwodziwika bwinondi ntchito yayikulukukweza, yolimba kwambiri kuvala komanso yosalala komanso yokongola kwambiri. Maunyolowa angagwiritsidwe ntchito m'mapulogalamu ambiri ndipo samangokhudza Bizinesi ya Zakumwa zokha.
Chitsulo Chosapanga Dzimbiri SS881 M Magnetic Table Top Chain, M'mbali Zopindika Chain, SS881 MO Magnet Yabwino kwambiri, yolimba kwambiri, yopanda ma tabu kapena ma bevel pa unyolo - imachotsedwa mosavuta kuti ikonzedwe kapena kutsukidwa, yoyenera kunyamula mabotolo agalasi, makampani opanga mowa.







