Chogwirizira chosinthika / chowongolera chachikulu chosinthika chapulasitiki
Parameter
| Kodi | Sikirini | Chogwirizira mtundu | Kulemera |
| CSTRANS-013A | M4*14 | Wakuda | 0.024kg |
| M4*20 | 0.026kg | ||
| M5*20 | 0.029kg | ||
| M6*20 | 0.031kg | ||
| M6*25 | 0.031kg | ||
| CSTRANS-013B | M8*20 | Wakuda | 0.036kg |
| M8*30 | 0.041kg | ||
| M8*50 | 0.051kg | ||
| M10*30 | 0.057kg | ||
| M10*60 | 0.081kg |
Zofunika:
1. chogwirira mu polyamide yolimbitsa mu PA FV (yakuda), utoto wakuda, spindle mu 304/201 chitsulo chosapanga dzimbiri.
2. shank yamanja imapangidwa ndi Allumen kapena Zinc alloy; spindle amapangidwa ndi chitsulo cha carbon, Zinc Yokutidwa, chitsulo chosapanga dzimbiri.
Mtundu:Black, lalanje ndi silvery.







